الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 ADS 2.623.121 10 262.312 531 4.940
2 LSR 2.571.574 10 257.157 423 6.079
3 East 2.217.984 10 221.798 403 5.504
4 G.MeN 2.007.836 10 200.784 334 6.011
5 LKH 1.032.972 10 103.297 210 4.919
6 ملكعين 729.798 10 72.980 156 4.678
7 LSR1 656.593 10 65.659 131 5.012
8 CMB 354.596 9 39.400 83 4.272
9 TAR 166.332 10 16.633 44 3.780
10 فوضى 136.341 9 15.149 35 3.895
11 طقطقه 94.888 8 11.861 23 4.126
12 in 69.902 3 23.301 13 5.377
13 East-1 39.042 10 3.904 15 2.603
14 تجارة 30.731 1 30.731 5 6.146
15 ALM 30.155 4 7.539 6 5.026
16 EGYPT 28.949 4 7.237 5 5.790
17 Royal 25.541 8 3.193 5 5.108
18 ملكع 21.796 7 3.114 7 3.114
19 A5555 11.617 10 1.162 6 1.936
20 طفحييط 7.249 1 7.249 1 7.249
21 LSR2 6.565 3 2.188 1 6.565
22 انتقام 2.453 3 818 2 1.227
23 هالوين 1.567 1 1.567 1 1.567
24 الفوز1 1.479 3 493 3 493
25 BOSS-1 1.380 9 153 2 690
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: