الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة نقاط القرى المكتسبة القرى المفقودة النسبة الخصوم المهزومون (المهاجمون) الخصوم المهزومون (المدافعون) الخصوم المهزومين(مدافعين)
1 جرجر 446.218 66 0 66 4.283.818 81.390 0
2 0000 442.428 71 11 6.5 2.659.800 965.449 135.047
3 PL 41.045 7 69 0.1 194.044 9.978.741 4.408.965
4 S.U 12.303 2 9 0.2 93.791 530.957 8.354
5 2222 7.661 1 22 0 136.433 691.552 42.130
6 مهلبيه 7.441 1 6 0.2 178.117 201.973 0
7 Dza 0 0 16 0 22.692 97.039 0
8 TE 0 0 13 0 1.344 114.757 0
9 TE1 0 0 2 0 81.678 43.299 0
الترتيب:
بحث: