الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 صرقعةه 3.062.153 9 340.239 392 7.812
2 صرقعةة 2.696.463 9 299.607 337 8.001
3 صرقعة 934.743 8 116.843 145 6.447
4 صرقعه 455.656 6 75.943 81 5.625
5 LGN1 402.891 7 57.556 77 5.232
6 Gold 195.006 9 21.667 58 3.362
7 الرعب 86.192 3 28.731 18 4.788
8 انفجار 83.254 9 9.250 30 2.775
9 Hero 82.265 3 27.422 21 3.917
10 Treach 53.794 5 10.759 23 2.339
11 محارب 29.587 1 29.587 10 2.959
12 KW 17.356 6 2.893 7 2.479
13 3333 14.801 2 7.401 3 4.934
14 Risk 11.482 8 1.435 5 2.296
15 Risk2 8.937 4 2.234 4 2.234
16 LEAD 5.284 6 881 4 1.321
17 KSA 2.109 2 1.055 1 2.109
18 BGARD 1.920 4 480 4 480
19 00 1.563 3 521 2 782
20 LORD 1.336 2 668 2 668
21 1311 1.316 2 658 2 658
22 Got 733 1 733 1 733
23 حريسان 725 1 725 1 725
24 D.S 554 5 111 1 554
25 BGARD3 487 1 487 1 487
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: